陕西海云天线有限责任公司检测技术能力一览表
发布日期:2018-10-18 16:44:59 浏览次数:次
检测技术能力一览表
序号 |
产品/ 产品类别 |
项目/参数 |
领域 代码 |
检测标准(方法)名称及编号(含年号) |
限制 范围 |
批准说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | ||||||
1 | 天线 | 1.1 | 增益 | 041899 | IEEE 149-1979(R2008)《天线标准测试程序》 | (只用近场探测法), 频率400MHz-6GHz |
CMA、CNAS |
1.2 | 方向图 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
2 | 移动通信系统基站天线 | 2.1 | 增益 | 041899 | GB/T9410-2008《移动通信天线通用技术规范》 YD/T 2867-2015《移动通信系统多频段基站无源天线》 IEEEStd 149 TM -1979(R2008)《天线标准测试程序》 |
除功率容限项目外 | CMA、CNAS |
2.2 | 方向图圆度 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
2.3 | 半功率波束宽度 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
2.4 | 前后比 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
2.5 | 交叉极化比 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
2.6 | 电下倾角精度 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
2.7 | 隔离度 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
2.8 | 电压驻波比 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
2.9 | 交调 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
3 | 移动通信室内信号分布系统天线 | 3.1 | 增益 | 041899 | GB/T21195-2007 《移动通信室内信号分布系统天线技术条件》 YD/T 2866-2015《移动通信系统室内分布无源天线》 IEEEStd 149 TM -1979(R2008)《天线标准测试程序》 |
除功率容限项目外 | CMA、CNAS |
3.2 | 半功率 波束宽度 |
041899 | CMA、CNAS | ||||
3.3 | 前后比 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
3.4 | 方向图圆度 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
3.5 | 电压驻波比 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
3.6 | 交调 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
4 | TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网智能天线 | 4.1 | 增益 | 041899 | YD/T 1710.1-2015《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网智能天线 第1部分:天线阵列》 YD/T 2868-2015《移动通信系统无源天线测量方法》 IEEEStd 149 TM -1979(R2008)《天线标准测试程序》 |
除有源回波损耗、功率容限项目外 | CMA、CNAS |
4.2 | 方向图圆度 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
4.3 | 半功率波束宽度 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
4.4 | 前后比 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
4.5 | 交叉极化比 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
4.6 | 电下倾角精度 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
4.7 | 电压驻波比 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
4.8 | 校准电路参数 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
4.9 | 隔离度 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
4.10 | 上部旁瓣抑制 | 041899 | CMA、CNAS | ||||
4.11 | 下部第一零点填充 | 041899 | CMA、CNAS |
5 | 北斗及相关频段军用天线 | 5.1 | 物理特性 | 041899 | BD 420003-2018 《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型天线性能要求及测试方法》 BD 420004-2018 《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航型天线性能要求及测试方法》 GJB7681-2012 《北斗卫星导航应用系统地面移动设备天线通用规范》 |
CNAS | |
5.2 | 天线输出 | 041899 | CNAS | ||||
5.3 | 供电特性 | 041899 | CNAS | ||||
5.4 | 极化特性 | 041899 | CNAS | ||||
5.5 | 带宽 | 041899 | CNAS | ||||
5.6 | 增益 | 041899 | CNAS | ||||
5.7 | 方向图 | 041899 | CNAS | ||||
5.8 | 20°仰角不圆度 | 041899 | CNAS | ||||
5.9 | 轴比 | 041899 | CNAS | ||||
5.10 | 极化增益前后比 | 041899 | CNAS | ||||
5.11 | 滚降系数 | 041899 | CNAS | ||||
5.12 | 相位中心一致性 | 041899 | CNAS | ||||
5.13 | 低噪声放大器增益 | 041899 | CNAS | ||||
5.14 | 带外抑制 | 041899 | CNAS | ||||
5.15 | 带内平坦度 | 041899 | CNAS | ||||
5.16 | 1dB压缩点输出功率 | 041899 | CNAS | ||||
5.17 | 电压驻波比 | 041899 | CNAS | ||||
5.18 | 隔离度 | 041899 | CNAS | ||||
6 | 电信息设备环境试验 | 6.1 | 高温 | 040102 | GB/T 13543-1992《数字通信设备环境试验方法》(第6章) | 只测:≤150℃ | CMA、CNAS |
GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》 | |||||||
GJB150.3A-2009《军用设备环境试验方法 第3部分: 高温试验》 | |||||||
6.2 | 低温 | 040101 | GB/T 13543-1992《数字通信设备环境试验方法》(第5章) | 只测:≥-55℃ | CMA、CNAS | ||
GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第1部分:试验方法试验A:低温》 | |||||||
GJB150.4A-2009《军用装备实验室环境试验方法第4部分低温试验》 | |||||||
6.3 | 交变湿热试验 | 040104 | GB/T 13543-1992《数字通信设备环境试验方法》(第10章) | 只测:t:25/40±2℃, RH:25%~93±3% | CMA、CNAS | ||
GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验第4部分:试验方法试验Db:交变湿热(12+12h循环)》 | CMA、CNAS | ||||||
GJB150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法》第9部分:湿热试验》 | CMA、CNAS | ||||||
6.4 | 恒定温热试验 | 040103 | GB /T 2423.3-2008《电工电子产品环境试验第3部分:试验方法试验Cab:恒定湿热》 | 只测:t:25/40±2℃, RH:25%~93±3% | CMA、CNAS | ||
GJB150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法》第9部分:湿热试验》 | CMA、CNAS | ||||||
6.5 | 高低温循环 | 040199 | GB/T 2423.22-2012《电工电子产品环境试验第22部分: 试验方法试验N: 温度变化》 | (1±0.2)K/min | CMA、CNAS | ||
6.6 | 盐雾试验 | 040119 | GB/T 13543-1992《数字通信设备环境试验方法》(第11.4章) | CMA、CNAS | |||
GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验第17部分: 试验方法试验Ka:盐雾试验》 | CMA、CNAS | ||||||
GJB150.11A-2009《军用装备实验室环境试验方法》第11部分:盐雾试验》 | CMA、CNAS | ||||||
6.7 | 振动试验 | 040107 | GB/T 2423.5-2008《电工电子产品环境试验第5部分: 试验方法试验Ea和导则:冲击》 | (5~60)Hz | CMA、CNAS | ||
GJB150.16A-2009《军用装备实验室环境试验方法》第16部分:振动试验》 | (5~3000)Hz | CMA、CNAS | |||||
6.8 | 冲击试验 | 040107 | GB/T2423.5-1995《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击》 | 加速度≤980m/s2 | CMA、CNAS | ||
GJB150.18A-2009《军用装备实验室环境试验方法》 第18部分:冲击试验》 | CMA、CNAS | ||||||
6.9 | 自由跌落 | 040108 | GB/T 2423.8-1995《电工电子产品环境试验第8部分:试验方法试验Ed:自由跌落》 | 只测方法 1: 跌落高度:400~1200mm 最大重量≤100kg; | CMA、CNAS | ||
6.10 | 运输跌落 | 040199 | GJB150.18A-2009《军用装备实验室环境试验方法第18部分:冲击试验》 GJB150.18A-2009 | 只测程序Ⅳ | CNAS | ||
6.11 | 水试验 | 040199 | GB/T 2423.38-2005《电工电子产品环境试验第38部分: 试验方法试验R:水试验方法和导则》 | 只用方法Ra1:人造雨法 | CNAS | ||
6.12 | 淋雨试验 | 040199 | GJB150.8A-2009《军用装备实验室环境试验方法第8部分:淋雨试验 》 | 不用程序Ⅰ方法 | CNAS |
